账单
| 交易编号 | 收款账号 | 卖家编号 | 到账金额/币种 | 入账金额/币种 | 手续费/币种 | 状态 | 付款人名称 | 交易日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2512300409602153780110 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 22714.00/USD | 22714.00/USD | 0.00/USD | 未入账 | MICHAEL J MCGRATH | 2025-12-30 04:09:38 | |
| 2512300046602129780405 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 8500.00/USD | 8500.00/USD | 0.00/USD | 未入账 | RULX GANTHIER | 2025-12-30 00:46:14 | |
| 2512220902602129708366 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 5000.00/USD | 5000.00/USD | 0.00/USD | 入账成功 | LUTHER B WARREN | 2025-12-22 09:02:05 | |
| 2512110617602197655278 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 27042.44/USD | 27042.44/USD | 0.00/USD | 入账成功 | GARY STANLEY | 2025-12-11 06:17:30 | |
| 2512090410602198677302 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 24000.00/USD | 24000.00/USD | 0.00/USD | 入账成功 | JAMES CLINEDINST | 2025-12-09 04:10:58 | |
| 2512050412602198677203 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 9364.00/USD | 9364.00/USD | 0.00/USD | 入账成功 | MICHAEL J MCGRATH | 2025-12-05 17:43:57 | |
| 2512040902602120987346 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 9386.80/USD | 9386.80/USD | 0.00/USD | 入账成功 | ARJUN SAWANT | 2025-12-04 09:02:11 | |
| 2512020903602198670408 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 9000.00/USD | 9000.00/USD | 0.00/USD | 入账成功 | FRANCISCO CASTILLO | 2025-12-02 09:03:13 | |
| 2512010902602134560788 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 18000.00/USD | 18000.00/USD | 0.00/USD | 入账成功 | MICHAEL J MCGRATH | 2025-12-01 09:02:48 | |
| 2511260619602129788603 | 953860225/美国本土店-USD(ProdigyFertility) | 25010006 | 24000.00/USD | 24000.00/USD | 0.00/USD | 入账成功 | MICHAEL J MCGRATH | 2025-11-26 06:19:44 |
共 8 条
前往页



